- Áp dụng thiết kế nâng tích hợp của màn hình cảm ứng HD siêu mỏng và micrô, không có dây kết nối lộ ra ngoài, không có mặt phẳng kết nối và không có ốc vít lộ ra ngoài.
- Thiết kế nâng tích hợp với micrô hỗ trợ chức năng tự động duỗi thẳng; khi cực micrô bị cong, nó sẽ tự động duỗi thẳng khi hạ xuống để tránh làm hỏng cực micrô.
- Áp dụng cấu trúc toàn bộ bằng nhôm, vật liệu nhôm chất lượng cao cộng với quá trình gia công chạm khắc tinh xảo bằng CNC; khung màn hình và tủ được làm bằng hợp kim nhôm, làm cho thiết bị trở nên tinh tế và đẹp mắt.
- Áp dụng phương pháp xử lý anot hóa, làm cho bề mặt sáng hơn.
- Tấm thiết bị chỉ dày 3mm và rộng 77mm, chiếm ít không gian. Trọng lượng của nó chỉ bằng một phần ba so với các loại thang máy thông thường, giúp giảm chi phí vận chuyển và giảm áp lực lên bàn họp.
- Cấu trúc truyền động được xử lý đặc biệt để giảm thiểu tiếng ồn; cấu trúc bên trong được xử lý chống thấm nước và một lượng nhỏ nước rò rỉ sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường.
- Chế độ truyền bao gồm các dây đai chống kéo chất lượng cao, thanh dẫn hướng trượt có độ chính xác cao và ổ trục tuyến tính trong khi sử dụng động cơ bánh răng làm động lực truyền động; Giao thức điều khiển trung tâm có khả năng tương thích cao và tương thích với tất cả các bộ điều khiển. Sau khi thiết bị được nâng lên, màn hình sẽ tự động bật nguồn; sau khi hạ xuống, màn hình sẽ tự động tắt nguồn.
Chi tiết sản phẩm
Model | TS-F156MT3 | TS-F173MT3 | TS-F215MT3 | |||
Touch screen | Support | |||||
Lifting time | 28S | 28S | 36S | |||
Elevation angle | 0-30°, fully ergonomic, without blocking sight and face | |||||
Product size | 555*70*650mm | 601*70*650mm | 700*77*720mm | |||
Panel size | 555*70*3mm | 601*70*3mm | 685*66*717mm | |||
Cabinet size | 538.2*59*647mm | 584.2*59*647mm | 700*77*3mm | |||
Desktop opening size | 540.2*61mm (recommended to open hole according to the actual product) | 586.2*61mm (recommended to open hole according to the actual product) | 687*68 (recommended to open hole according to the actual product ) | |||
Panel sinking size | 556*71*3mm (L*W*T) (recommended to open hole according to the actual product) | 602*71*3mm (L*W*T) (recommended to open hole according to the actual product) | 701*78*3 (L*W*T) (recommended to open hole according to the actual product) | |||
Environmental conditions | -20℃~50℃, relative humidity≤70% | |||||
Screen size | 15.6″ | 17.3″ | 21.5″ | |||
Screen ratio | 16:9 | |||||
Screen resolution | 1920*1080 | |||||
Video interface | 1 VGA, 1 HDMI | |||||
Control interface | 1 set of 232/485 input and output interfaces; control the screen lifting and lowering, support hand-in-hand connection; 1 USB port for power on/off, 1 USB port for data transmission | |||||
Microphone interface | 2 sets of six-pin aviation ports, realize the hand-in-hand connection of multiple units | |||||
Microphone pole | 409mm | |||||
Backlight type | WLED, 15K hours, with LED driver | |||||
Contrast | 500:1 | 1200:1 | 1000:1 (Typ.) (Transmission) | |||
Brightness | 220cd/sqm | 300cd/sqm | 250 (Min.) | |||
Viewing angle | 45/45/20/40(Typ.) | 89/89/89/89(Typ.) | 85/85/80/80 (Typ.) (CR≥10) | |||
Screen thickness | 9.7mm | 10mm | / | |||
Power supply | AC 220V 50-60/HZ | |||||
Power consumption | 25W | |||||
Total weight | 12.3kg | 13kg | Net weight: 18.9KG; Gross weight: 21.3KG | |||
Microphone | ||||||
Microphone type | Cardioid pattern electret microphone | |||||
Frequency response | 80Hz-16KHz | |||||
Input impedance | 680Ω | |||||
Sensitivity | -41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) | |||||
Max SPL | 120dB | |||||
SNR | >80dB | |||||
THD | <0.1% | |||||
Power consumption | 2W |
Liên hệ
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.19 Chuangyuan Road Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou, China
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749