Это электрический флиппер, интегрированный с дисплеем компьютера на конференц-столе. Это более практично для безбумажных конференций. Он ориентирован на терминалы с сенсорным ЖК-дисплеем и объединяет видео высокой четкости, унифицированные коммуникации, интеллектуальное интерактивное совместное использование нескольких экранов, центральное управление конференцией, аудиовизуальное получение, профессиональные звуковые системы и т. д., обеспечивая «ориентированный на людей» опыт конференции. Им можно управлять с помощью кнопок панели, командного управления RS232, командного управления RS485 и программного управления. Просто нажмите кнопку вверх на панели, и дисплей, расположенный на одном уровне с рабочим столом, автоматически перевернется на 60 градусов и окажется под определенным углом к рабочему столу. Когда дисплей не используется, вы можете нажать кнопку вниз, чтобы автоматически опустить его обратно в исходное положение и удерживать его ровно на рабочем столе, а также автоматически отключить питание. Благодаря конструкции с защитой от кражи и пыли, машина элегантна и компактна, и в то же время удобное управление значительно повышает эффективность конференции.
Детали продукта
Model | TS-FZ156T | TS-FZ173T | TS-FZ215T |
Touch screen | Touch control | ||
Elevation angle | 0-60° | ||
Chamfer angle | 4*R=10MM | ||
Screen size | 15.6″ | 17.3″ | 21.5″ |
Screen ratio | 16:9 | ||
Screen resolution | 1920*1080 | ||
Video interface | VGA, HDMI | ||
Video switch | VGA, HDMI ( switch manually) | ||
Back light type | 500:1 | 800:1 | 1000:1 |
Brightness | 220cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ |
Viewing angle | 45/45/20/40(Typ.) | 89/89/89/89(Typ.) | 85/85/80/80(Typ.)(CR≥10) |
Display thickness | / | 7.6mm | 16mm |
Signal system | EDP | ||
Power supply | AC220V50-60/HZ | ||
Product size | 430*298*130mm | 472*312*130 | 568*372.5*130mm |
Panel size | 431*299*5mm | 465*309.5*5mm | 562.5*366.5*5mm |
Cabinet size | 418*286*125mm | 460*298.5*125mm | 556.5*358.5*125mm |
Desktop opening size | 419*287mm (1mm larger than the actual object, it is recommended to open hole according to the actual product) | 461*299.5mm (1mm larger than the actual object, it is recommended to open hole according to the actual product) | 557.5*359.5mm (1mm larger than the actual object, it is recommended to open hole according to the actual product) |
Panel sinking size | 423*290.5*5 (length*width*thickness) (1mm larger than the actual object, it is recommended to open hole according to the actual product) | 473*313*5mm (length*width*thickness) (1mm larger than the actual object, it is recommended to open hole according to the actual product) | 569*373.5*5mm (length*width*thickness) (1mm larger than the actual object, it is recommended to open hole according to the actual product) |
Environment conditions | -20℃~50℃ humidity≤70% | ||
Total weight | 7.5kg | 9.1Kg | 13.5Kg |
КОНТАКТЫ
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.56 NANLIDONG ROAD SHIQI PANYU GUANGZHOU, CHINA
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749