Descrição
O painel plano de conferência inteligente itcHUB concentra-se em cenários de salas de conferência de pequena e média dimensão, criando um pequeno centro de conferências. O painel plano integra funções como visor de alta definição, quadro branco digital, câmara 4K, microfone de matriz. , controlo central inteligente e alta- áudio de qualidade; Equipado com o sistema Windows 10 IoT, satisfaz as necessidades de apresentação de conferências, redação, interação, colaboração, partilha, vídeo, segurança de dados, monitorização e controlo do ambiente e outras necessidades, abrangendo todo o processo da reunião.
Característica
- Ecrã LCD DLED de 75/86/98 polegadas com ecrã 4K Ultra HD, design de moldura estreita, suporte para reprodução de ficheiros multimédia USB.
- Câmara integrada de alta definição de 1200 W pixels e 8 microfones de matriz, a distância de captação de som é de até 10 m, suporta redução automática de ruído, ganho automático, cancelamento de eco e localização da fonte de som.
- Equipado com áudio profissional de 2.2 canais, 5 efeitos sonoros de cena opcionais: standard, conferência, voz humana, música, cinema.
- Toque de alta precisão, suporta reconhecimento fino de 1,6 mm.
- Suporta interface completa Type-C para realizar projeção de ecrã, controlo reverso, funções de transmissão de sinal de áudio e vídeo.
- HDMI suporta saída loop-through de 4K 60 Hz; O DP suporta entrada 4K 60Hz.
- O ecrã e a camada de proteção do ecrã adotam uma tecnologia de ligação zero para prevenir eficazmente o reflexo da luz.
Suporta antirreflexo, utilizando vidro temperado AG para reduzir a interferência da luz ambiente, o reflexo do ecrã e os danos causados pelo brilho nos olhos. - Suporta luz anti-azul de nível de hardware, filtra e reduz a luz azul prejudicial de ondas curtas de alta energia, visualização a longo prazo sem fadiga.
- Suporta uma gama de cores elevada de 85% para imagens mais nítidas, cores mais vivas e cores mais saturadas.
- O microfone do conjunto de câmaras é um módulo amovível, concebido com uma interface magnética de 12 pinos pogo, sem cablagem separada, e é utilizada proteção física para evitar a possibilidade de fuga de informação da conferência.
- Suporta uma variedade de métodos de ativação: voz, continuar a ver, clicar duas vezes no ecrã táctil e método de botão. O método de despertar do relógio pode ser personalizado para definir a hora do relógio.
- Apoie a função de despertar, levantando a caneta; suporte à utilização rápida do quadro branco e das funções de anotação, levantando a caneta.
- Com função auxiliar de assistente de voz, suporta o funcionamento das funções principais dos assistentes de voz, como iniciar reunião, terminar reunião, ecrã de descanso, desligar e outras operações.
OLHE PARA COMEÇAR
Perceba toda a expressão dos seus olhos
A câmara captura dinamicamente o comportamento humano; Olhe para a câmara para ligar a máquina;
Mecanismo de confirmação de olhar é adicionado para evitar o arranque errado da máquina
ECRÃ DIVIDIDO HÍBRIDO
Um ecrã com uso múltiplo
Com tecnologia patenteada de ecrã dividido híbrido,
suporta a exibição simultânea de quadro branco, vídeo, documentos, projeção de ecrã, etc;
suporte para escrever notas
Detalhes do produto
Model | TV-X8175 | TV-X8186 | TV-X8198 |
Processor | I3-1135G7<Turbo-4.2G> | ||
System version | Windows 10 IoT | ||
RAM | 8GB | ||
Storage | 128GB | ||
Screen type | DLED LCD display | ||
Screen size | 75 inches(16:9) | 86 inches(16:9) | 98 inches(16:9) |
Screen display size | 1895V x 1066H | ||
Physical resolution | 3840(H)×2160(V) | ||
Color gamut NTSC | 85% | ||
Display color | 1.07B(10bit) | ||
Brightness | 350CD/㎡(min.) 400CD/㎡(typ.) | ||
Contrast | 1200:1(typ.) | ||
Anti-blue light | Support | ||
Glare | Support | ||
Frame rate | 60Hz | ||
Color degree/color depth | 1.07B (10bit),10.7 billion colors | ||
Viewing angle | 178°(H/V) | ||
Camera type | Magnetic camera, pluggable, plug and play | ||
Camera pixel | 1200W | ||
Maximum field of view angle | 105°±5° | ||
Horizontal field of view angle | 90°±5° | ||
Lens focusing | Autofocus | ||
Angle adjustment | 15° downward adjustment | ||
Low illuminatio | New CMOS image sensor, application of noise reduction algorithm to greatly reduce image noise, image noise ratio ≥ 55dB | ||
Drive standard | UVC/UAC national standard | ||
Camera Module Dimensions (L×W×H) | 292mm×41mm×31mm | ||
Microphone pickup distance | 10m | ||
Input interface | 1*LAN; 1*TOUCH; 1*HDMI-IN; 1*DP-IN; 1*VIDEO-IN (USB-C+reverse control); 1*LINE-IN; 1*MIC-IN; (gen3 10G rate);
1*USB-C (gen3 10G rate); 1*RS232; 2*IO; 2*RELAY |
||
Output Interface | 1*HDMI-OUT;1*LINE-OUT; | ||
Touch sensing technology | Infrared induction recognition touch technology | ||
Maximum input points | 40 points | ||
Response time | 8ms(typ.) | ||
Writing method | Opaque objects such as fingers, touch pens, etc. | ||
Writing height | 2.0mm | ||
Touch Accuracy | The middle 90% touch area is ±1mm | ||
Two-point identification distance | >20mm | ||
Theoretical clicks | Unlimited | ||
Touch diameter | Single point ≥ 1.6mm, multi-point ≥ 2mm | ||
Glass Specification | 3.2mm tempered glass | ||
Writing screen surface hardness | 7H | ||
Interpolation resolution | 32768 × 32768 | ||
Operating voltage | DC 5V±5% | ||
Power | ≤2.5W | ||
WiFi | 2.4GHz and 5GHz | ||
Power supply | 90-264V~50/60HZ input | ||
Standard power consumption | ≤460W | ||
Standby power consumption | <0.5W | ||
Audio channel | 2.2 channel | ||
Sound power | 2*16W @ 4Ω+2*16W @ 4Ω | ||
Storage temperature | -10℃~+60℃ | ||
Storage humidity | 10%~80%RH,no condensation | ||
Working temperature | 0℃~+40℃ | ||
Working humidity | 20%~80%RH,no condensation | ||
Working altitude | ≤5000m | ||
Bare metal size (L×W×H) | 1717.3mm ×98.2mm × 1011.3mm | 1962.6mm ×102.1mm × 1149.4mm | 2231.3mm ×122.2mm × 1302.8mm |
Package size (L×W×H) | 1880mm × 225mm × 1160mm | 2095mm × 225mm × 1310mm | 2525mm × 435mm × 1750mm |
Display size | 1651.6mm × 929.9mm | 1895mm × 1066mm | 2160.8mm × 1216.4mm |
Thickness | 98.2mm | 102.1mm | 122.2mm |
Net weight | 55kg | 75.4kg | 117kg |
Gross weight | 69.5kg | 90.8kg | 143kg |
Shell color | Aurora purple | ||
Shell material | Aluminum Profile/Sheet Metal |
Contato
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.56 NANLIDONG ROAD SHIQI PANYU GUANGZHOU, CHINA
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749