Descrição:
Esta câmara PTZ possui funções perfeitas, um excelente desempenho e uma interface rica. Com tecnologia e algoritmo de processamento ISP avançados, torna a imagem vívida, o brilho da imagem é uniforme, forte camada de cor clara, alta definição e a reprodução de cores é boa. Suporta a codificação H. 265/H. 264, mesmo com uma largura de banda baixa, a imagem é suave e nítida. Adequado para educação remota, ensino e gravação, sistemas de conferência, formação remota, telemedicina, sistemas de teste, sistemas de comando de emergência, etc.
Funcionalidades
- Compatível com compressão de vídeo H. 265/H. 264 e compressão de áudio AAC, MP3 e G711.
- Adotando sensor de imagem de alta qualidade de 1/2,8 polegadas, com resolução máxima de 1920×1080, capaz de transmitir imagens full HD com uma taxa de fotogramas de saída até 60 fotogramas por segundo.
- Com lentes com zoom ótico de 12x, a lente tem um ângulo de visão sem distorção de 72,5°.
- Adotando um algoritmo de focagem automática avançado, a focagem automática da câmara é rápida, precisa e estável.
- Com CMOS de baixo ruído, garante eficazmente a relação sinal-ruído ultra-elevada do vídeo da câmara. Adotando uma tecnologia avançada de redução de ruído 2D e 3D, que reduz ainda mais o ruído, garantindo a nitidez da imagem.
- Compatível com frequência de amostragem de 16.000 Hz, 32.000 Hz, 44.100 Hz, 48.000 Hz e codificação de áudio AAC, MP3, G711.
- O motor de passo de alta precisão e o controlador de acionamento do motor de precisão garantem um funcionamento estável e a baixa velocidade da panorâmica/inclinação e sem ruído.
Detalhes do produto
Model | TV-650YC |
Image Sensor | 1/2.8 inch high quality CMOS sensor |
Effective Pixels | 2.07 million (16:9) |
Video signal | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, 1080I60/50/59.94, 720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
Lens optical zoom | 12x optical zoom; f=3.9~46.1mm |
Viewing angle | 6.3° (narrow angle) 72.5° (wide angle) |
Aperture coefficient | F1.8 – F2.4 |
Digital zoom | 10X |
Minimum illumination | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
Digital noise reduction | 2D & 3D Digital noise reduction |
White balance | Manual/Auto/One button white balance/3000K/ 4000K/5000K/6500K |
BLC | Support |
Video adjustment | Brightness, chroma, saturation, contrast, sharpness, black and white mode, gamma curve |
SNR | >55dB |
Video interface | HDMI, 3G-SDI, LAN |
Image code stream | Dual stream output |
Video compression format | H.265, H.264 |
Signal control interface | RS-232 (with loop-through RS232 output), RS-485 |
Control protocol | Protocol:VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Baud rate: 115200/9600/4800/2400bps |
Audio input interface | A-IN, dual channel 3.5mm linear input |
Audio compression format | AAC, Mp3, G711 |
Network interface | 100M network port (10/100BASE-TX), |
supporting network VISCA control protocol | |
Network protocol | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181 |
Power interface | HEC3800 power socket (DC12V) |
Horizontal rotation | -170°~+170° |
Pitch rotation | -30°~+90° |
Horizontal control speed | 0.1 ~60°/S |
Pitch control speed | 0.1~30°/S |
Preset speed | Level: 60°/sec, pitch: 30°/sec |
Number of presets | Users can set 255 preset positions (10 preset positions for remote controls) |
Power Adapter | Input AC110V-AC220V Output DC12V/1.5A |
Input current | 1A(Max) |
Power consumption | 12W(Max) |
Working temperature | -10℃~+50℃ |
Working humidity | 20%~80% |
Size(W*H*D) | 150mm×150mm×167.5mm |
Weight(About) | 1.4kg |
Remote maintenance | Remote upgrade, remote restart, remote reset |
(network interface) | TV-650YC |
Contato
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.56 NANLIDONG ROAD SHIQI PANYU GUANGZHOU, CHINA
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749