Description
L’écran plat interactif intègre des modules d’application tels que la présentation, l’écriture, l’interaction et le partage pour créer une scène de réunion/enseignement simple et sans papier et pour réaliser facilement une méthode de réunion/enseignement efficace, pratique et harmonieuse.
Fonctionnalité
- Adoptez le système d’exploitation Android, prenez en charge la fonction de lecture TV filaire ; fonction d’affichage d’ordinateur OPS intégrée ; fonction de lecture de fichiers multimédia USB.
- Prise en charge du toucher 10 points sur PC et Android ; prise en charge des opérations tactiles telles que le zoom avant, le zoom arrière, la rotation, etc. ; la fonction tactile est disponible après le changement de source du signal.
- Prise en charge de la source du signal de fonctionnement, du volume et d’autres fonctions par simple contact sous l’état d’affichage des sources du signal.
- Prise en charge de la fonction de mise en veille et de la fonction de mémoire d’arrêt, prise en charge des touches de raccourci de la télécommande, réalisation de F1 à F12 et d’autres boutons fonctionnels.
- Prise en charge de la détection et de la reconnaissance de la lumière, réglage automatique de la luminosité de l’écran dans différentes conditions.
- Prise en charge du menu tactile, y compris la touche retour, le fonctionnement du menu, l’aperçu des tâches, le changement de canal, le réglage du volume, le tableau blanc de raccourcis, etc.
- Prise en charge du clic sur n’importe quelle source de signal sur la page d’accueil du système, prise en charge de la fonction de verrouillage enfant à un bouton de la télécommande.
Détail du produit
Model | TV-65810 | TV-75810 | TV-86810 | TV-98810 |
Processor | Mali-G52 MP2 dual-core, Quad-Core A55 quad-core | Quad-Core A55 quad-core, Mali-G52 MP2 dual-core | Mali-G52 MP2 dual-core, Quad-Core A55 quad-core | Mali-G52 MP2 dual-core, Quad-Core A55 quad-core |
OS | Android 11 | |||
RAM | 4GB | |||
Storage | 32GB | |||
Screen type | LED LCD screen | |||
Screen size | 65 inches (16:9) | 75 inches(16:9) | 86 inches(16:9) | 98 inches(16:9) |
Screen display size | 11428.48(H)×803.52(V)mm | 1650.24mm(H) x 928.26mm(V) | 1895.04(H)×1065.96(V)mm | 2160.5(H)×1217.3(V)mm |
Physical resolution | 3840(H)×2160(V) | |||
Pixel pitch | 0.372×0.372mm | 0.14325x 0.42975mm | 0.1645×0.4935mm | 0.5622×0.5622mm |
Color gamutNTSC(Typ) | 72% | |||
Response time | Typ:6.5ms Max:12ms | Typ:8.5ms Max:12ms | Typ:8ms Max:12ms | Typ:6.5ms Max:12ms |
Refresh rate | 60Hz | |||
Chromaticity | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) | 1.07G(8bit+FRC) | 1.07G(8bit+FRC) | 1.07B (10bit) |
Brightness | 200-300cd/㎡ | 320cd/㎡ | 350cd/m2 | 450 cd/㎡ |
Contrast | 4000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
Viewing angle | 178°(H/V) | |||
Backlight lifespan | ≥50000h | |||
Audio channel | 2.0 | |||
Speaker | 2 x 15W@ 8Ω | |||
Input port | TYPE-C*2;HDMI*1;TUOCH*1;USB3.0*2;HDMI2 IN*1;HDMI1 IN*1;RJ45 IN*1;AUDIOIN*1;VGAIN*1;DPIN*1 | |||
Output port | OPTICAL OUT*1;USB2.0*1;TOUCH*1;USB3.0*2;WIFI*4;HDMI OUT*1;RJ45 OUT*1;LINE OUT*1 | |||
Communication port | RS232*1 | |||
Touch embedding mode | Built-in integrated, non-external design | |||
Touch sensing technology | Infrared induction recognition touch technology; PC: 20 points / Android: 10 points | |||
Writing method | Fingers, stylus or non-transparent objects larger than 5mm in diameter (multi-touch 8mm) | |||
Writing height | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3.5mm |
Writing screen surface hardness | 7H | |||
Output coordinates | 32767(W)*32767(D) | |||
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0, working frequency: 2.4GHz/5GHz, working distance: 12m | |||
Power supply | 100-240V~50/60Hz input | |||
Standard power consumption | 180W | 320W | ≤370W | ≤400W |
Standby power consumption | ≤0.5W | |||
Working temperatur | 0℃~40℃ | |||
Working humidity | ≤80%RH | |||
Overall size(L*H*D) | 1493mm*87.92mm*908mm | 1714.80mm*87.42mm*1032.50mm | 1961.20mm*87.42mm*1171.90mm | 2222.49mm*99.9mm*1330.9mm |
Package size(L*H*D) | 1597*198*1025mm | 1812*230*1150mm | 2060*240*1290mm | 2410*320*1510MM |
Weight | Net weight: about 41.5kg, gross weight: about 51.5kg | Net weight: 61.8±1kg:gross weight:81.3±2kg | Net weight: 69.7±1kg,gross weight:86.5±2kg | Net weight: 98±1kg,gross weight:143±5kg |
Contactez-nous
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.56 NANLIDONG ROAD SHIQI PANYU GUANGZHOU, CHINA
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749